- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Гидроклапаны редукционные МКРВ 10/3 С2 стыкового монтажа с условным проходом Ду10 мм , применяются для поддержания в отводимом от них потоке более низкого давления в линии на заданном уровне. Клапан обычно устанавливают на монтажную плиту.
Структура условного обозначения

Технические характеристики гидроклапанов редукционных модульного монтажа типа МКРВ10/3С2
| Обозначения | Условный проход , мм | Настройки давление , Bar |
| МКРВ 10/3С2Р1 | 10 | до 100 |
| МКРВ 10/3С2Р2 | 10 | до 200 |
| МКРВ 10/3С2Р3 | 10 | до 315 |
Габаритные и присоединительные размеры МКРВ10/3С2

| Тип: | Гидроклапан редукционный |
| Условный проход каналов (Ду), мм | 10 |
| Диапазон настройки, Bar | Р1-до 100 , Р2-до 200 ,Р3-до 315 |
| Давление макс bar | 320 |
| материал | сталь |
| Рабочая жидкость | минеральное масло |
| Максимальный расход, л/мин | 150 |
| Вес | 4.5 кг |
