- Главная
- Насосы для подачи СОЖ
Насосы для подачи СОЖ
В современной металлообработке эффективное охлаждение — залог качества. Насосы для подачи СОЖ (смазочно-охлаждающей жидкости) — это специализированное оборудование, без которого невозможна работа фрезерных, токарных, шлифовальных станков и обрабатывающих центров. Они обеспечивают непрерывную подачу эмульсии или масла в зону резания, решая три ключевые задачи: охлаждение инструмента и заготовки, смазка для снижения трения и удаление металлической стружки.
Принцип работы и конструкция: Большинство современных станочных насосов — это вертикальные центробежные электронасосы погружного типа. При включении асинхронного электродвигателя вращается рабочее колесо (крыльчатка), создающее разряжение на входе и давление на выходе. Жидкость из бака всасывается и под напором подается в магистраль. Конструкция из металлического корпуса, опорного подшипника вала и манжетного уплотнения рассчитана на работу в агрессивной среде.
Преимущества использования специализированных насосов СОЖ:
- Повышение ресурса инструмента за счет стабильного теплоотвода.
- Улучшение качества поверхности обрабатываемой детали.
- Автоматизация процесса и повышение общей производительности станка.
- Защита оборудования от перегрева и деформаций.
Как выбрать насос СОЖ? Практические рекомендации:
- Определите параметры заменяемого насоса: Замерьте глубину погружной части, фланцевое крепление, производительность и напор (если известны).
- Проанализируйте рабочую среду: Вязкость жидкости должна быть в паспортном диапазоне. Запрещены коррозионные составы. Допустимый уровень загрязнения — не более 5 г/л.
- Выберите тип монтажа: Погружной (самый распространенный), внешний или инлайн (в разрыв трубопровода).
- Учтите особенности эксплуатации: Рабочая температура жидкости обычно от +10°С до +50°С. При вращении вала важно направление (правое/левое) для корректной работы крыльчатки.
- Обратитесь к специалисту: При сложных требованиях или замене устаревшей модели заполните опросный лист с параметрами станка и бака — это гарантия точного подбора.
Правильный подбор насоса СОЖ — это не просто покупка запчасти, а страгическое вложение в стабильность производственного процесса. Современные аналоги, такие как серия П-..., предлагают повышенную надежность за счет цельнометаллической конструкции и качественных электродвигателей, успешно заменяя устаревшие и импортные образцы. Следуя указанным критериям, вы сможете выбрать оптимальное решение, которое обеспечит бесперебойную работу вашего оборудования на долгие годы.
| Тип: | насос центробежный вертикально полупогружной |
| Рабочая жидкость | СОЖ/минеральное масло |
| Максимальный расход, л/мин | 22 |
| Напряжения питания | 380 |
| Вес | 5.9 кг |
| Тип: | насос центробежный вертикально полупогружной |
| Рабочая жидкость | СОЖ/минеральное масло |
| Максимальный расход, л/мин | 25 |
| Напряжения питания | 380 |
| Вес | 5.9 кг |
| Тип: | насос центробежный вертикально полупогружной |
| Рабочая жидкость | СОЖ / Минеральное масло |
| Максимальный расход, л/мин | 45 |
| Напряжения питания | 380 |
| Вес | 5.9 кг |
| Тип: | насос центробежный вертикально полупогружной |
| Рабочая жидкость | Сож |
| Максимальный расход, л/мин | 50 |
| Напряжения питания | 380 |
| Вес | 6 кг |
| Тип: | насос центробежный вертикально полупогружной |
| Рабочая жидкость | Сож |
| Максимальный расход, л/мин | 90 |
| Напряжения питания | 380 В |
| Вес | 17 кг |
| Тип: | насос центробежный вертикально полупогружной |
| Рабочая жидкость | Сож |
| Максимальный расход, л/мин | 100 |
| Напряжения питания | 380 В |
| Вес | 17 кг |
| Тип: | Насос СОЖ |
| Рабочая жидкость | Сож |
| Максимальный расход, л/мин | 12 |
| Напряжения питания | 380 |
| Вес | 2 кг |
| Тип: | Насос СОЖ |
| Рабочая жидкость | Сож |
| Максимальный расход, л/мин | 25 |
| Напряжения питания | 380 |
| Вес | 3.5 кг |
| Тип: | Насос СОЖ |
| Рабочая жидкость | Сож |
| Максимальный расход, л/мин | 50 |
| Напряжения питания | 380 |
| Вес | 3.6 кг |
| Тип: | насос центробежный вертикально полупогружной |
| Рабочая жидкость | СОЖ/минеральное масло |
| Максимальный расход, л/мин | 22 |
| Напряжения питания | 380 |
| Вес | 5 кг |
| Тип: | насос центробежный вертикально полупогружной |
| Рабочая жидкость | СОЖ/минеральное масло |
| Максимальный расход, л/мин | 45 |
| Напряжения питания | 380 |
| Вес | 5.9 кг |
| Тип: | Насос СОЖ |
| Рабочая жидкость | Сож |
| Максимальный расход, л/мин | 12 |
| Напряжения питания | 380 |
| Тип: | насос центробежный вертикально полупогружной |
| Рабочая жидкость | СОЖ/минеральное масло |
| Максимальный расход, л/мин | 90 |
| Напряжения питания | 380В |
| Вес | 12.5 кг |
| Тип: | Насос СОЖ |
| Рабочая жидкость | Сож |
| Максимальный расход, л/мин | 25 |
| Напряжения питания | 380 |
| Тип: | Насос СОЖ |
| Рабочая жидкость | Сож |
| Максимальный расход, л/мин | 50 |
| Напряжения питания | 380 |
| Присоединение | G 1/4 |
| Тип: | трубка полишарнирная |
| материал | пластик |
| Рабочая жидкость | Сож |
| Длина | 300 мм |
| Присоединение | G 1/4 |
| Тип: | трубка полишарнирная |
| материал | пластик |
| Рабочая жидкость | Сож |
| Длина | 400 мм |
| Присоединение | G 1/4 |
| Тип: | трубка полишарнирная |
| материал | пластик |
| Рабочая жидкость | Сож |
| Длина | 500 мм |
| Присоединение | G 3/8 |
| Тип: | трубка полишарнирная |
| материал | пластик |
| Рабочая жидкость | Сож |
| Длина | 400 мм |
| Присоединение | G 3/8 |
| Тип: | трубка полишарнирная |
| материал | пластик |
| Рабочая жидкость | Сож |
| Длина | 500 мм |
| Присоединение | G 3/8 |
| Тип: | трубка полишарнирная |
| материал | пластик |
| Рабочая жидкость | Сож |
| Длина | 600 мм |
| Присоединение | G 1/2 |
| Тип: | трубка полишарнирная |
| материал | пластик |
| Рабочая жидкость | Сож |
| Длина | 400 мм |
| Присоединение | G 1/2 |
| Тип: | трубка полишарнирная |
| материал | пластик |
| Рабочая жидкость | Сож |
| Длина | 500 мм |
| Присоединение | G 1/2 |
| Тип: | трубка полишарнирная |
| материал | пластик |
| Рабочая жидкость | Сож |
| Длина | 600 мм |
| Присоединение | G 1/2 |
| Тип: | трубка полишарнирная |
| материал | пластик |
| Рабочая жидкость | Сож |
| Длина | 700 мм |
| Присоединение | G 1/4 |
| Тип: | трубка полишарнирная |
| материал | пластик |
| Рабочая жидкость | Сож |
| Длина | 300 мм |
| Присоединение | G 1/4 |
| Тип: | трубка полишарнирная |
| материал | пластик |
| Рабочая жидкость | Сож |
| Длина | 400 мм |
| Присоединение | G 1/4 |
| Тип: | трубка полишарнирная |
| материал | пластик |
| Рабочая жидкость | Сож |
| Длина | 500 мм |
| Присоединение | G 3/8 |
| Тип: | трубка полишарнирная |
| материал | пластик |
| Рабочая жидкость | Сож |
| Длина | 400 мм |
| Присоединение | G 3/8 |
| Тип: | трубка полишарнирная |
| материал | пластик |
| Рабочая жидкость | Сож |
| Длина | 500 мм |





























