Каталог товаров
- Главная
- Гидронасосы
- Насос пластинчатый VP1 и VP2
- Насос VP1-15-70 (пластинчатый - регулируемый)
Насос VP1-15-70 (пластинчатый - регулируемый)
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Плacтинчaтый peгулиpуeмый нacoc VP1-12-70 c диaпaзoном peгулиpoвки дaвлeния 50-70 бap, монтаж-фланец , вал прямой(шпонка). Давление и скорость потока управляется регулятором давления и устройством контроля подачи.
Когда давление в системе превышает заданное значение, подача насоса снижается, тем самым потеря мощности сводится к минимуму, чем достигается высокая эффективность , безопасность и надежность.
| * | Давлением и скоростью потока можно управлять регулятором давления и устройством контроля подачи |
| * | Когда давление в системе выше заданного значения, подача насоса снижается, тем самым потеря мощности сводится к минимуму, достигается высокая эффективность и обеспечиваются безопасность и надежность. |
Технические характеристики:
| Модель | Выходной расход л / мин при 0.35MPa и 1800 об/мин | Диапазон рабочего давления МПа | Диапазон скоростей об/мин | Направление вращения (Вид со стороны вала) | Входная мощность кВт | Масса кг |
| VP1-8-35 | 8 | 0.8-3.5 | 800-1800 | По часовой стрелке | 0.7 | 5 |
| VP1-8-55 | 8 | 3.0-5.5 | 800-1800 | По часовой стрелке | 1.1 | 5 |
| VP1-8-70 | 8 | 5.0-7.0 | 800-1800 | По часовой стрелке | 1.3 | 5 |
| VP1-12-35 | 12 | 0.8-3.5 | 800-1800 | По часовой стрелке | 1 | 5 |
| VP1-12-55 | 12 | 3.0-5.5 | 800-1800 | По часовой стрелке | 1.6 | 5 |
| VP1-12-70 | 12 | 5.0-7.0 | 800-1800 | По часовой стрелке | 2 | 5 |
| VP1-15-35 | 15 | 0.8-3.5 | 800-1800 | По часовой стрелке | 1.2 | 5 |
| VP1-15-55 | 15 | 3.0-5.5 | 800-1800 | По часовой стрелке | 2 | 5 |
| VP1-15-70 | 15 | 5.0-7.0 | 800-1800 | По часовой стрелке | 2.5 | 5 |
| VP1-20-35 | 20 | 0.8-3.5 | 800-1800 | По часовой стрелке | 1.6 | 5 |
| VP1-20-55 | 20 | 3.0-5.5 | 800-1800 | По часовой стрелке | 2.5 | 5 |
| VP1-20-70 | 20 | 5.0-7.0 | 800-1800 | По часовой стрелке | 3 | 5 |
| VP2-30-35 | 30 | 0.8-3.5 | 800-1800 | По часовой стрелке | 2.4 | 9 |
| VP2-30-55 | 30 | 3.0-5.5 | 800-1800 | По часовой стрелке | 3.8 | 9 |
| VP2-30-70 | 30 | 5.0-7.0 | 800-1800 | По часовой стрелке | 4.9 | 9 |
| VP2-40-35 | 40 | 08-3.5 | 800-1800 | По часовой стрелке | 2.9 | 9 |
| VP2-40-55 | 40 | 3.0-5.5 | 800-1800 | По часовой стрелке | 4.6 | 9 |
| VP2-40-70 | 40 | 5.0-7.0 | 800-1800 | По часовой стрелке | 5.8 | 9 |
Габаритные и присоединительные размеры:

| Направление вращения | По часовой |
| Присоединение | Всасывание 1/2 , Подача 3/8 , Дренаж 1/4 |
| Тип: | Регулируемый пластинчатый насос типа VP1 |
| Диапазон настройки, Bar | 50-70 |
| Давление макс bar | 70 |
| материал | металл |
| Рабочая жидкость | минеральное масло |
| Максимальный расход, л/мин | 15 |
| Вес | 5 кг |



