Каталог товаров
- Главная
- Гидронасосы
- Насос шестеренный СВ-В
- Насос шестеренный СВ-В160
Насос шестеренный СВ-В160
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Шестеренный насос СВ-В160 низкого давления с внешним зацеплением используется для перекачки маловязких минеральных масел с температурой масла 10 до 60 °. Применяется для системы питания в станках, гидравлических машинах или используется как масляный насос, смазочный насос, топливный насос в станциях разбавления масла, металлургии, горнодобывающей, нефтяной, химической промышленности и т.д.
Условное обозначение насоса типа СВ-В
(Х) СВ-B 160 (F)
X-шлицевой вал
CB- наименование насоса
В - номинальное давление 2,5 МПа
160 - литраж насоса
F - исполнение с левым вращением вала
Технические характеристики насосов СВ-В
| Наименование | Литраж, л/мин | Давление, МРа | Скорость, об/мин | Мощность, КВт | Вес, кг |
| СВ-В 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1450 | 0.18 | 1.60 |
| СВ-В 4 | 4 | 2.5 | 1450 | 0.21 | 1.70 |
| СВ-В 6 | 6 | 2.5 | 1450 | 0.31 | 1.80 |
| СВ-В 10 | 10 | 2.5 | 1450 | 0.51 | 2.10 |
| СВ-В 16 | 16 | 2.5 | 1450 | 0.82 | 4.20 |
| СВ-В 20 | 20 | 2.5 | 1450 | 1.02 | 4.40 |
| СВ-В 25 | 25 | 2.5 | 1450 | 1.3 | 4.60 |
| СВ-В 32 | 32 | 2.5 | 1450 | 1.65 | 5.00 |
| СВ-В 40 | 40 | 2.5 | 1450 | 2.1 | 7.20 |
| СВ-В 50 | 50 | 2.5 | 1450 | 2.6 | 7.60 |
| СВ-В 63 | 63 | 2.5 | 1450 | 3.3 | 7.80 |
| СВ-В 80 | 80 | 2.5 | 1450 | 4.1 | 12.60 |
| СВ-В 100 | 100 | 2.5 | 1450 | 5.1 | 13.30 |
| СВ-В 125 | 125 | 2.5 | 1450 | 6.5 | 14.50 |
| СВ-В 160 | 160 | 2.5 | 1450 | 8.2 | 15.60 |
Габаритные и присоединительные размеры насосов CB-В

| Тип: | насос шестеренный |
| Давление макс bar | 25 |
| материал | металл |
| Рабочая жидкость | минеральное масло |
| Максимальный расход, л/мин | 160 |
| Вес | 15.6 кг |



